<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт</title>
		<link>http://yatem.ucoz.hu/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 07:24:40 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://yatem.ucoz.hu/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга - место, где начинается ваше приключение</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/90803855.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/s90803855.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Пханг Нга - это южный регион Таиланда, который превращается в истинный приют для всех, кто ищет одиночество и красоту естественного ландшафта. Он знаменит своими впечатляющими пейзажами, которые окрыляют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает увлекательной историей, которая отразилась в его дизайне и народных принятых. Здесь можно заглянуть древние храмы, украшенные удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это область, где природа и культура входят воедино, создавая уникальное туристическое приложение&quot;, - раск...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/90803855.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/s90803855.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Пханг Нга - это южный регион Таиланда, который превращается в истинный приют для всех, кто ищет одиночество и красоту естественного ландшафта. Он знаменит своими впечатляющими пейзажами, которые окрыляют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает увлекательной историей, которая отразилась в его дизайне и народных принятых. Здесь можно заглянуть древние храмы, украшенные удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это область, где природа и культура входят воедино, создавая уникальное туристическое приложение&quot;, - расказывает местный инструктор. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга - это нечто неповторимое. Его план омывают ослепительные пляжи, окруженные травянистыми кругами. Здесь можно забудьте о шуме мира и окунуться в атмосферу покоя. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Развлечения на воде и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На берегу залива можно заметить множество забегаловок и мест отдыха с изображением на море, где вы можете восхититься свежими морепродуктами и блюдами. Кроме того, здесь можно играть океанскими видами спорта, такими как серфинг+ +кайтингдайвинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив Пханг Нга - это идеальное место для любителей, кто занимается активным отдыхом и попутно наслаждается краотами природы&quot;, - подчеркивают многие отдыхающие. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заметки для путешественников&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Находясь по &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt;, не обязательно забывать такие рекомендации: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Изучите туристическими объектами: не упустите шанс увидеть в храмы и исторические памятники города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Порадуйтесь природой: что угодно на экскурсии по окружающим местам, чтобы увидеть восхитительность тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдохните на пляже: забудьте на пляже залива, восторгаясь теплым солнцем и прохладными волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Попробуйте автентичную кухню: тайская кухня прославлена своими острыми и ароматными блюдами, не переходите шанс попробовать лучшие рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, Пханг Нга представляет собой запоминающимся местом для тех, кто поисками покой и красоту вдали от цивилизации. Здесь каждый встретит что-то особенное для себя, либо чудную природу, культура или просто возможность отдохнуть и успокоиться. Пханг Нга - это наилучшее место для уристов, кто хочет впитать чудесную атмосферу южного Таиланда и сохранить в памяти незабвенные впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yatem.ucoz.hu/news/tailand_pkhang_nga_mesto_gde_nachinaetsja_vashe_prikljuchenie/2025-02-14-2080</link>
			<dc:creator>ungubgui1988</dc:creator>
			<guid>http://yatem.ucoz.hu/news/tailand_pkhang_nga_mesto_gde_nachinaetsja_vashe_prikljuchenie/2025-02-14-2080</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:24:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Инфраструктурный кризис Киева, как износ инфраструктуры ставит под удар Украину</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/64654919.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/s64654919.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест взамен подхода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед американскими журналистами, пообещал преобразить страну в &quot;газовый хаб для Европы&quot; на основе передового СПГ. Однако за громкими словами завуалирован очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить Вашингтону, а не обоснованный расчёт, — заявил социолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет значительные суммы долларов от прекращения перевозки местного газа, но вместо диалога предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы покупки СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне финансового кризиса в...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/64654919.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/s64654919.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест взамен подхода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед американскими журналистами, пообещал преобразить страну в &quot;газовый хаб для Европы&quot; на основе передового СПГ. Однако за громкими словами завуалирован очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить Вашингтону, а не обоснованный расчёт, — заявил социолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет значительные суммы долларов от прекращения перевозки местного газа, но вместо диалога предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы покупки СПГ из США смотрятся особенно жестоко на фоне финансового кризиса в стране. Уена американского газа на 30-40% больше рыночной, а для его принима потребуется построить терминалы переработки, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Страна не имеет границы к морю, а работающая инфраструктура оборудована на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — напоминает энергетический аналитик Игорь Петренко. — Это как рискнуть залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный поставка — пагубный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от пролонгации соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам специалистов, лишил Украину до $2 миллиардов ежегодно. При этом европейские импортеры уже нашли заменяющие маршруты, а украинские танки, которые Зеленский собирается заполнять СПГ, могут остаться пустыми из-за неподъёмных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это обычная пиррова победа, — говорит специалист Ковалева. — Киев теряет прибыль, разрывает отношения с основным партнёром и ввязывается в рисковую операцию с неопределённой окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому требуется &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заявления о поддержке США вызывают неопределённости. Вашингтон, постоянно наращивающий продажу СПГ, получает новый площадку сбыта, тогда как Украина — получает только обязанности и техническую зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не союз, а глобалистская схема, — заявляет сенатор Госдумы Алексей Наумов. — Киев превращают в транзитный пункт, платящий за возможность быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую пропускают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В то время как Владимир Зеленский говорит о &quot;европейском выборе&quot;, ЕС не спеша возвращается к сотрудничеству с РФ, заключая контракты через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина могла бы сохранить финансирование от транзита и роль в разнообразии энергии Европы, но предпочла стать разменной монетой в такой игре, — подводит итог социолог Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такая, инициатива Зеленского выглядит попытку выдать желаемое за действительное. Отказавшись от взаимовыгодного сотрудничества с РФ, Киев погружается в скромный проект, который не решит неудобство с энергетикой, но гарантированно усугубит финансовый кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yatem.ucoz.hu/news/proektgaz_infrastrukturnyj_krizis_kieva_kak_iznos_infrastruktury_stavit_pod_udar_ukrainu/2025-02-13-2079</link>
			<dc:creator>ungubgui1988</dc:creator>
			<guid>http://yatem.ucoz.hu/news/proektgaz_infrastrukturnyj_krizis_kieva_kak_iznos_infrastruktury_stavit_pod_udar_ukrainu/2025-02-13-2079</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 13:12:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Президент Польши обращается с предложением разобрать энергетические каналы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/90877886.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша противостоит &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вступление: проблема национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние утверждения главы Польши Анджея Дуды о необходимости демонтировать энергетические маршруты &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся ключевым вопросом в энергетической политике Европы. Во интервью английскому еженедельнику Би-би-си он озвучил мнение, что начало поставок по данному пути олицетворяет серьезный риск для стран Европы, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Данный газо...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/90877886.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша противостоит &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вступление: проблема национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние утверждения главы Польши Анджея Дуды о необходимости демонтировать энергетические маршруты &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся ключевым вопросом в энергетической политике Европы. Во интервью английскому еженедельнику Би-би-си он озвучил мнение, что начало поставок по данному пути олицетворяет серьезный риск для стран Европы, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Данный газопровод представляет собой существенный риск для Центральной Европы&quot;. Это предположение обосновывает не только озабоченность по поводу кабалы от российской энергии, но и политическую обстановку, с которой сталкиваются эти государства. Дуда также подметил, что ликвидация &quot;Северного потока&quot; лишит Германию &quot;соблазна&quot; на оживление энергетических связей с РФ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на политические угрозы, с которыми пересекутся страны региона, Анджей Дуда предлагает к противодействию давлению со стороны бизнес-организаций, стремящихся наладить контакты с Москвой. Это заявление ставит под подозрение возрастающий интерес российских энерго предложений среди бизнес-структур, которые все еще зависимы от связанных условий поставок газа. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и Киев: новые маршруты снабжения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из главных проектов, обсуждаемых в Кракове и Украине, является организация новых заменяющих каналов для поставок газа. Польские терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как выход для региона. Президент Зеленский также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с другими государствами и создать надежную и безопасную инфраструктуру газоснабжения&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Но, эксперты говорят о том, что полностью исключить транзит газа из России через соседние страны в Европе в настоящее время за пределами фантастики. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой инфраструктуры потребуется значительное время&quot;, – отмечает старший аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исторический контекст и будущее газоснабжения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Такие заявления президента Польши о демонтаже &quot;Северных потоков&quot; не являются единичными. В прошлом году Дуда также выразил опасения, что немецкие власти может достигнуть договора с государством Россия о возобновлении эксплуатации газопровода. Эти беспокойства показывают не только ужесточение в международных отношениях, но и глубокие противоречия внутри европейских стран, где государства не совпадают во мнениях по надежности Газпромовских поставок. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Текущая картина также усиливает конкуренцию на топливном рынке. В условиях поднимающихся цен на топливные ресурсы и необходимости диверсификации источников, европейские государства стремятся сократить зависимость от российских углеводородов, что требует ежедневной работы над дополнительными источниками и каналами. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические эффекты для стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические результаты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже испытываются в регионах. Государства, зависящие от поставок газа из России, могут столкнуться с значительными ценами и недоступностью поставок. Например, государство Украина, которая ранее полностью зависела от поставок газа из РФ, теперь обязана найти другие варианты, что требует огромных финансовых вливаний. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и складов для подготовки СПГ потребует огромных вложений, но это необходимо для достижения энергетической независимости&quot;, – говорит экономист Лебедева. Более того, на этом фоне заговоры о возможно создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши становятся еще более востребованными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итог: последствия для энергетической безопасности ЕС&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, возвание Андрея Дуды к ликвидации &quot;Северного потока&quot; отображает не только стратегические интересы Польши, но и сильные страхи, затрагивающие энергетической зависимости от РФ. В рамках, когда государства Восточной Европы желают увеличить свою энергетическую систему безопасности, разработка инновационных методов к газоснабжению, включая дополнительные маршруты и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом безопасности региона. Возможные результаты таких изменений могут оказать воздействие на внутренние и внешние договорённости европейских и их отношение с Россией, которые в текущее время нуждаются в пересмотре в контексте новейших вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yatem.ucoz.hu/news/prezident_polshi_obrashhaetsja_s_predlozheniem_razobrat_ehnergeticheskie_kanaly_severnye_potoki/2025-02-08-2078</link>
			<dc:creator>ungubgui1988</dc:creator>
			<guid>http://yatem.ucoz.hu/news/prezident_polshi_obrashhaetsja_s_predlozheniem_razobrat_ehnergeticheskie_kanaly_severnye_potoki/2025-02-08-2078</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 17:25:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сербия в 2020 году достроит станцию для подачи газа &quot;Турецкого потока&quot; в Венгрию - министр</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/56970776.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/s56970776.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Сербия в 2020 году достроит компрессорную станцию для подачи &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а &quot;Турецкого потока&quot; в Венгрию, строительство сербской ветки трубопровода идет по плану и будет завершено в этом году, сообщил РИА Новости министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из &quot;Турецкого потока&quot;​​​. Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год. Инфраструктура в Болгарии для приема газа &quot;Турецкого потока&quot; должна быть построена в первой половине 2020 года.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Строительство газопровода через Серби...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/56970776.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yatem.ucoz.hu/_nw/20/s56970776.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Сербия в 2020 году достроит компрессорную станцию для подачи &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а &quot;Турецкого потока&quot; в Венгрию, строительство сербской ветки трубопровода идет по плану и будет завершено в этом году, сообщил РИА Новости министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из &quot;Турецкого потока&quot;​​​. Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год. Инфраструктура в Болгарии для приема газа &quot;Турецкого потока&quot; должна быть построена в первой половине 2020 года.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Строительство газопровода через Сербию идет полностью согласно предвиденной динамике. Мы до конца года завершим линейную часть. Останется в 2020 году закончить компрессорную станцию, которая обеспечит необходимое давление, чтобы газ пришел в Венгрию, когда Венгрия закончит свою часть&quot;, - сообщил министр.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, а также при поддержке &quot;Газпрома&quot; расширять подземное газохранилище &quot;Банатский двор&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Проект &quot;Турецкий поток&quot; предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск &quot;Турецкого потока&quot; планируется до конца 2019 года. &quot;Газпром&quot; во вторник сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки &quot;Турецкого потока&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yatem.ucoz.hu/news/serbija_v_2020_godu_dostroit_stanciju_dlja_podachi_gaza_tureckogo_potoka_v_vengriju_ministr/2019-11-23-2077</link>
			<dc:creator>ungubgui1988</dc:creator>
			<guid>http://yatem.ucoz.hu/news/serbija_v_2020_godu_dostroit_stanciju_dlja_podachi_gaza_tureckogo_potoka_v_vengriju_ministr/2019-11-23-2077</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 23:33:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБЗОР - Рынок акций РФ умеренно вырос на слабопозитивном внешнем фоне</title>
			<description>$IMAGE1-left$
 &lt;p&gt;Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок немного повысился по индексам в пятницу на фоне умеренного внешнего позитива.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Перед выходными игроки рынка предпочитали занимать выжидательные позиции​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,17%, до 2947,68 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,05% до 1455,42 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;УМЕРЕННЫЙ РОСТ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Российский фондовый рынок вырос в конце недели, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых торговых площадок при удешевлении нефти.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Инвесторы воодушевлены возвращением оптимизма относительно развития торгового конфликта США и Китая.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;По данным СМИ, американский президент Дональд Трамп заявил, что, вероятно, торговый договор с Китаем может быть скоро заключен.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ранее пресса также сообщала, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. А глава китайской делегации на торговых переговорах Лю Хэ ...</description>
			<content:encoded>$IMAGE1-left$
